| 1 |
中一級 |
||
| 1.1 | 設計基礎知識 | ||
| 1.1.1 |
設計基要 - 點、線、面 , 形狀和造形 , 模式 , 肌理 , 對稱與不對稱 , 平衡與不平衡 , 統一 , 空間 , 體積 |
||
| 1.1.2 | 材料的探索 | ||
| 木材 - 雜木,柚木,松木,白楊木,山樟,菠薩輕木 | |||
| 金屬 - 軟鋼,鋁,紅銅,黃銅 | |||
|
塑膠 - 水晶膠,亞加力,發泡膠,硬性聚氯乙烯 |
|||
|
其它 - 紙,黏土,石膏 |
|||
| 1.2 | 圖像傳意技巧 | ||
| 1.2.1 | 繪圖工具及基木技巧 | ||
| 1.2.2 | 徒手繪圖法 | ||
| 1.2.3 | 第一角投影法 | ||
| 1.3 | 設計程序 | ||
| 1.4 | 工藝學習 | ||
| 1.4.1 | 工場安全守則 | ||
| 1.4.2 | 畫線、量度及測試工具 - 鋼尺,撓性尺,直角尺,卡鉗,分規,畫線規,木工鉛筆,畫線刀,畫針,衝子 | ||
| 1.4.3 | 夾持工具 - 金工虎鉗,木工虎鉗,手鉗,G字鉗,木工工作檯,檯墊,組合鉗 | ||
| 1.4.4 | 驅動工具 - 木槌,羊角槌,釘槌,圓頭槌,螺絲批 | ||
| 1.4.5 | 切削工具 - 榫鋸,線鋸,花紋鋸,銼,鑿,鑽咀,鉋,苳M,膠片苳M | ||
| 1.4.6 | 機械工具 - 鑽床,砂磨機 | ||
| 1.5 | 分析與評鑑研習 | ||
| 1.5.1 | 材料的分析與評鑑 | ||
| 1.5.2 | 產品的體積與功能的探討 | ||
| 1.5.3 | 木材的切削,屈曲和組合方法 | ||
| 2 |
中二級 |
||
| 2.1 | 設計基礎知識 | ||
| 2.1.1 | 設計基要 - 色彩,色相,色環,原色,合成色,複合色,補色,明度,色調,配合,對比,和諧,漸變 ,質量 | ||
| 2.1.2 | 材料的探索 | ||
| 材料的特性 | |||
| 材料的試驗 | |||
| 木材 - 花梨木,黃楊木,人造板材 | |||
| 金屬 - 鋅鐵片,錫鐵片,不z鋼片 | |||
| 塑膠 - 天然橡膠,人造,尼龍,玻璃讖維塑膠 | |||
| 其它 - 竹,皮革,玻璃,三合土 | |||
| 2.2 | 圖像傳意技巧 | ||
| 2.2.1 | 正投影法 | ||
| 2.2.2 | 斜角投影法 | ||
| 2.3 | 設計程序 | ||
| 2.4 | 工藝學習 | ||
| 2.4.1 | 切削工具 - 順紋鋸,橫切鋸,榫眼鑿,弧口鑿,雕刻刀具 | ||
| 2.4.2 | 機械工具 - 棒形電熱器,拋光機 | ||
| 2.5 | 分析與評鑑研習 | ||
| 2.5.1 | 材料的分析與評鑑 | ||
| 2.5.2 | 產品生產方法的探討《金屬》 | ||
| 2.5.3 | 產品與科技發展的探討 | ||
| 3 |
中三級 |
||
| 3.1 | 設計基礎知識 | ||
| 3.1.1 | 設計基要 - 動感,節奏,方向,比例,風格,人體工學 | ||
| 3.1.2 | 材料的探索 | ||
| 改良材料的特性 - 強化,合金,熱處理 | |||
| 結構與設計 | |||
| 材料與設計 | |||
| 3.2 | 圖像傳意技巧 | ||
| 3.2.1 | 均角投影法 | ||
| 3.2.2 | 展開圖 | ||
| 3.2.3 | 剖面圖 | ||
| 3.2.4 | 圖像表達技巧 - 描影技巧,描繪表面肌理技巧 | ||
| 3.3 | 設計程序 | ||
| 3.3.1 | 設計紀錄檔案 | ||
| 3.4 | 工藝學習 | ||
| 3.4.1 | 機械工具及操作 - 木工車床 | ||
| 3.5 | 分析與評鑑研習 | ||
| 3.5.1 | 材料的分析與評鑑 | ||
| 3.5.2 | 產品的操作與功能的探討 | ||
| 3.5.3 | 產品生產方法的探討《塑膠》 | ||
| 3.5.4 | 產品與科技發展的探討 | ||